Scarica il programma in formato PDF
25 Febbraio
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | |
| 9.30 10.30 | Design & User Experience for Innovation | |||||
| 10.30 12.00 | Fotografia digitale | Miscrosoft Silverlight | Good 50x70 | Speed your design with Xpress 8 | Oltre la foto verso la magia | Flash design: carica l'idea, scarica il codice! |
| 12.00 13.30 | Surfing CS4 | Magie con Corel Draw | Il piacere del fallimento | Edifici meravigliosi con Cinema 4D | ||
| 13.30 / 14.30 - Pausa pranzo e spettacolo di video installazione | ||||||
| 14.30 16.30 | In un Flash! | Cosa c'è dietro il videogame? | Ninja Marketing | Epson - i profili colore per la stampa degli edifici meravigliosi | La percezione della bellezza | Editing Video* |
| 16.30 17.30 | Call 4 Creatives | |||||
* il corso breve di Editing Video è diventato GRATUITO!!!
26 Febbraio
| 9.30 - 13.30 14.30 - 17.30 | Laboratorio Creativo Good 50x70 ISCRIZIONE CHIUSA | Effetti speciali con Illustrator CS4 | Mobile for you: programma contenuti per iPhone | The day After.... Effects |










